Prijswijziging LPG vulslangen
Vanaf 1 januari 2016 zijn de prijzen gewijzigd voor de vulslangen. Hierbij de nieuwe prijslijst met bruto prijzen.
Artikelnr. | Omschrijving | Prijs Ex BTW |
130001 | Vulslang 0.50 m recht x recht | 19,17 |
130002 | Vulslang 0.50 m recht x haaks | 22,30 |
130003 | Vulslang 0.75 m recht x recht | 21,54 |
130004 | Vulslang 0.75 m recht x haaks | 24,77 |
130005 | Vulslang 1.00 m recht x recht | 24,03 |
130006 | Vulslang 1.00 m recht x haaks | 27,20 |
130007 | Vulslang 1.25 m recht x recht | 27,52 |
130008 | Vulslang 1.25 m recht x haaks | 30,69 |
130009 | Vulslang 1.50 m recht x recht | 29,98 |
130010 | Vulslang 1.50 m recht x haaks | 33,12 |
130011 | Vulslang 1.75 m recht x recht | 32,38 |
130012 | Vulslang 1.75 m recht x haaks | 35,58 |
130013 | Vulslang 2.00 m recht x recht | 34,85 |
130014 | Vulslang 2.00 m recht x haaks | 37,98 |
130015 | Vulslang 2.25 m recht x recht | 38,27 |
130015-5 | Vulslang 2.25 m recht x haaks | 41,44 |
130016 | Vulslang 2.50 m recht x recht | 40,70 |
130016-5 | Vulslang 2.50 m recht x haaks | 43,81 |
130016-7 | Vulslang 2.75 m recht x recht | 43,14 |
130016-8 | Vulslang 2.75 m recht x haaks | 46,24 |
130017 | Vulslang 3.00 m recht x recht | 45,60 |
130018 | Vulslang 3.00 m recht x haaks | 48,70 |
Reacties
Een reactie posten